Eleições Mesc 2014
Publicado em: 03/12/2014
As Eleições Mesc 2014 foram realizadas no domingo, dia 30 de novembro.
Confia, abaixo, a tabela com os conselheiros efetivos do triênio 2015-2017. Para verificar também os conselheiros suplentes, é só procurar as planilhas fixadas no mural do Clube.
Nº INSCRIÇÃO | NOME | VOTOS |
---|---|---|
1032 | Josivaldo Lucena de Medeiros | 185 |
1067 |
Valter Francisco Camello |
107 |
1021 | Fabio Cremonesi | 78 |
1049 | Maria Soeli R. Steffens | 76 |
1046 | Maria Irislene de Souza | 75 |
1007 | Antonio Gomes de Oliveira | 72 |
1070 | João José Cardoso | 66 |
1004 | Alexandre Astrogildo Rosa | 66 |
1055 | Reginaldo da Silva Santos | 66 |
1058 | Rogerio Arlindo dos Prazeres | 64 |
1065 | Ulisses Romualdo Alves | 61 |
1038 | Luiz Carlos Xavier Gonçalves | 58 |
1022 | Geraldo Ercolin | 57 |
1044 | Marco Antonio Ferreira | 52 |
1052 | Paulo José Gonçalves Vianna | 50 |
1063 | Seber Martinez | 48 |
1034 | Lucimara M. Sanches | 45 |
1019 | Elis Fernandes Faraias | 45 |
1060 | Romeu de Araujo | 44 |
1056 | Reinaldo Rodrigues dos Sanos | 44 |
1059 | Rogerio de Oliveira Moço | 44 |
1013 | Clovis F. Villas Boas | 43 |
1010 | Celso Cabral | 38 |
1045 | Marcos Roberto Merlin | 37 |
1016 | Edivaldo Fernandes dos Santos | 36 |
1020 | Eliseu Lessa | 34 |
1057 | Renata Elaine Cocca Gundim | 33 |
1009 | Arttur Valdoski Ramos | 32 |
1030 | José Antonio Valentim | 31 |
1033 | Juarez Ongaratto | 30 |
1029 | Jose Americo Barroso | 27 |
1011 | Claudemir Donizetti Duriguello | 27 |
1024 | Isabel Rosa da Silva | 27 |
1039 | Luiz Antonio Rodak Severo | 23 |
1047 | Maria Lucia Z. Fanchetti | 23 |
Além dos conselheiros, também foram eleitos:
Diretoria Executiva
João Augusto Minoso Martins como Presidente Executivo
Roberto Garcia Fuentes como Vice-presidente
Conselho Deliberativo
Antonio Zeferino Xavier Gonçalves como Presidente
Conselho Fiscal
Gilmar Araujo de Lima como Presidente
Saiba mais na Revista Mesc de dezembro!
Voltar